| 招标项目编号: | 2016-440300-70-03-073950007 | ||
| 招标项目名称: | 深业世纪山谷更新单元一期项目—深业世纪山谷花园(一期)施工总承包工程 | ||
| 标段名称: | 深业世纪山谷更新单元一期项目—深业世纪山谷花园(一期)施工总承包工程 | ||
| 项目编号: | 2016-440300-70-03-073950 | ||
| 项目名称: | 深业世纪山谷城市更新单元一期项目 | ||
| 公示时间: | 2020-10-30 16:44 至 2020-11-04 16:44 | ||
| 招标人: | 深业沙河世纪山谷(深圳)投资有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 中标人: | 中建三局集团有限公司 | ||
| 中标价: | 73778.439419万元 | ||
| 中标工期: | 695天 | ||
| 项目经理: | 叶磊 | ||
| 资格等级: | 一级 | ||
| 资格证书: | 鄂142050802423 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中国华西企业有限公司 | 0 | 0 |
| B | 中国机械工业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 上海宝冶集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| F | 广东省建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 中铁十九局集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳泛华工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0 | 0 |
| K | 中冶建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 0 |
| M | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 0 |
| N | 中国建筑第五工程局有限公司 | 0 | 0 |
| O | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| P | 中建三局集团有限公司 | 7 | 1 |
| Q | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0 | 0 |
深圳市弘业建设管理有限公司实行现代企业管理制度,业务涵盖了政府采购代理、工程招标代理、、集体资产交易(三资)类代理、城市更新项目代理、企业采购代理采购专业咨询、项目实施方案策划等,可为社会各界提供各类项目(包括货物、工程、服务)的招标代理服务。
详细介绍